Description
| Waist Coat Size Chart | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Shoulder | 15 | 151/2 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hip | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Total lenth | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 | 26 |
Pattern: solid
Ideal For: Men
Occasion: Party
Colour: wine, maroon, brown
Fabric: Polycotton
Lining: Poly silk
neck: V neck
care: Dry Clean Only
















Reviews
There are no reviews yet.